PRÉ-ESCOLAS
Não se realizaram jogos neste fim-de-semana.
ESCOLAS SUB-10
Campeonato Distrital de Escolas de Fut. 7 "SUB-10" – 1ª Fase – Série 1
Resultados da 10ª Jornada – 23 de Janeiro de 2010 | |||
C. D. Águias "B" | - | - | U. D. Santarém "C" (desistiu) |
N. S. Rio Maior "B" | 4 | 1 | G. D. Marinhais "B" |
C. C. R. D. Moçarriense | 0 | 5 | A. Académica Santarém "A" |
Classificação após a 10ª Jornada
CL | EQUIPA | JOGOS | V | E | D | GM | GS | PONTOS |
1 | C. D. Os Águias "B" | 8 | 7 | 0 | 1 | 48 | 16 | 21 |
A. Académica Santarém "A" | 8 | 7 | 0 | 1 | 64 | 10 | 21 | |
3 | C. C. R. D. Moçarriense | 8 | 3 | 1 | 4 | 33 | 18 | 10 |
4 | N. S. Rio Maior "B" | 8 | 2 | 1 | 6 | 9 | 33 | 7 |
5 | G. D. Marinhais "B" | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 82 | 0 |
6 | U. D. Santarém "C" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Próxima: 11ª Jornada – 30 de Janeiro de 2010
A. Académica Santarém "A" – G. D. Marinhais "B"
C. C. R. D. Moçarriense – C. D. Os Águias "B"
ESCOLAS SUB-11
Campeonato Distrital de Escolas de Fut. 7 "SUB-11" – 2ª Fase – Nível I – Série A
Resultados da 4ª Jornada – 23 de Janeiro de 2010 | |||
C. A. D. E. "B" | 1 | 1 | E. F. Alcanena |
C. C. R. D. Moçarriense | 8 | 0 | A. D. Mação |
S. Abrantes Benfica | 1 | 5 | U. F. C. I. Tomar "A" |
C. D. Amiense | 1 | 2 | C. D. Fátima |
Os golos do Moçarriense foram marcados pelo David Cordeiro (3), pelo Rodrigo Matias (2), pelo Pedro Guedes (2) e pelo Miguel Cordeiro (1).
Classificação após a 4ª Jornada
CL | EQUIPA | JOGOS | V | E | D | GM | GS | PONTOS |
1 | E. F. Alcanena | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 10 |
2 | U. F. C. I. Tomar "A" | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 | 9 |
C. C. R. D. Moçarriense | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 9 | |
C. D. Fátima | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 9 | |
5 | C. A. D. E. "B" | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | 4 |
6 | C. D. Amiense | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | 3 |
A. D. Mação | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 21 | 3 | |
8 | S. Abrantes Benfica | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | 0 |
Próxima: 5ª Jornada – 30 de Janeiro de 2010
C. A. D. E. "B" – C. C. R. D. Moçarriense
A. D. Mação – S. Abrantes Benfica
U. F. C. I. Tomar "A" – C. D. Amiense
E. F. Alcanena – C. D. Fátima
INFANTIS
Campeonato Distrital de Infantis de Fut. 7 – 2ª Fase – Nível II – Série E
O Moçarriense "folgou" nesta jornada; realizaram-se os seguintes jogos:
Resultados da 2ª Jornada – 23 de Janeiro de 2010 | |||
C. C. C. D. Abitureiras | - | - | C. D. Águias |
U. D. Santarém | 1 | 3 | S. L. Cartaxo "B" |
A. Académica Santarém "C" | 12 | 2 | N. S. Rio Maior "B" |
Classificação após a 2ª Jornada
CL | EQUIPA | JOGOS | V | E | D | GM | GS | PONTOS |
1 | A. Académica Santarém "C" | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 |
S. L. Cartaxo "B" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
C. D. Águias | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | |
N. S. Rio Maior "B" | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 15 | 3 | |
5 | C. C. R. D. Moçarriense | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
U. D. Santarém | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 0 | |
C. C. C. D. Abitureiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Próxima: 3ª Jornada – 30 de Janeiro de 2010
C. C. R. D. Moçarriense – C. C. C. D. Abitureiras
C. D. Águias – U. D. Santarém
S. L. Cartaxo "B" – A. Académica Santarém "C"
INICIADOS
Terminada a 1ª Fase do Campeonato Distrital de Iniciados, já teve lugar o sorteio referente à 2ª Fase.
Assim, o Moçarriense ficou na Série C do Nível II da 2ª Fase, na companhia das seguintes equipas:
- Associação Académica de Santarém "A"
- Vitória Futebol Clube Mindense
- Associação Desportiva, Recreativa e Cultural Vasco da Gama (de Boleiros – Maxieira)
- Clube Atlético Riachense
- Centro Desportivo de Fátima
- União Desportiva de Santarém
SÉNIORES
Campeonato Distrital de Séniores – 2ª Divisão – Série B
O Moçarriense "folgou" nesta jornada; realizaram-se os seguintes jogos:
Resultados da 13ª Jornada – 24 de Janeiro de 2010 | |||
U. D. Atalaiense | 1 | 2 | G. F. Empregados Comércio |
A. D. C. Ferrov. Entroncam. | 2 | 2 | U. D. Chamusca |
U. D. Rio Maior | 1 | 1 | C. D. O. Meiaviense |
F. C. Goleganense | 0 | 1 | A. C. Pernes |
Classificação após a 12ª Jornada
CL | EQUIPA | JOGOS | V | E | D | GM | GS | PONTOS |
1 | C. C. R. D. Moçarriense | 11 | 10 | 0 | 1 | 38 | 6 | 30 |
2 | A. D. C. Ferrov. Entroncam. | 12 | 8 | 3 | 1 | 33 | 12 | 27 |
3 | U. D. Chamusca | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 37 | 15 |
G. F. Empregados Comércio | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 20 | 15 | |
5 | A. C. Pernes | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 19 | 13 |
C. D. O. Meiaviense | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 17 | 13 | |
7 | U. D. Rio Maior | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 21 | 12 |
8 | U. D. Atalaiense | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 29 | 11 |
9 | F. C. Goleganense | 12 | 2 | 4 | 6 | 16 | 23 | 10 |
Próxima: 13ª Jornada – 31 de Janeiro de 2010
G. F. Empregados Comércio – C. C. R. D. Moçarriense
U. D. Chamusca – U. D. Atalaiense
C. D. O. Meiaviense – A. D. C. Ferrov. Entroncam.
A. C. Pernes – U. D. Rio Maior
Sem comentários:
Enviar um comentário